| 新疆医科大学2006~2007学年第二学期教室使用情况一览表 | ||||||||||
| 逸夫教学楼 | ||||||||||
| 教室 | 标准 座位数 |
建筑面积 (平方米) |
专业班级 | 层次 | 人数 | 隶属学院 | 班主任 | 联系电话 | ||
| ★102 | 66 | 136.59 | 口腔医学2006—2 | 本科 | 40 | 基础医学院 | ||||
| ★103 | 100 | 209.16 | 临床医学2004—1 | 本科 | 78 | 第一临床医学院 | 祖合拉 | 4365074,8164428 | ||
| ★104* | 120 | 225.93 | 临床医学2005—2 | 本科 | 73 | 基础医学院 | 冯震 | 4362407,13579928612 | ||
| ★106 | 66 | 136.59 | 临床医学2006—2 | 本科 | 60 | 基础医学院 | ||||
| ★107 | 66 | 136.59 | 临床医学2004—2 | 本科 | 52 | 第一临床医学院 | 陈刚 | 4365074,8071136 | ||
| ★108 | 66 | 136.59 | 临床医学2006—1 | 本科 | 47 | 基础医学院 | 阿不来提 | 8021497,2334 | ||
| ★109 | 66 | 136.59 | 临床医学2005—1 | 本科 | 57 | 基础医学院 | 雪合热提 | 4362449,13899991274 | ||
| ★111* | 120 | 225.93 | 临床医学七年制2005—2 | 本硕 | 119 | 基础医学院 | 秦丽娜 | 4362402,13209995047 | ||
| ★112 | 100 | 209.16 | 临床医学七年制2004—2 | 本硕 | 91 | 第一临床医学院 | 王晓红 | 8905389 | ||
| ★113 | 66 | 136.59 | 基础医学2003—2 | 本科 | 52 | 基础医学院 | 周世雄 | 4362395 | ||
| ★201 | 66 | 136.59 | 中医学2006—2 | 本科 | 65 | 中医学院 | 王允忠 | |||
| ★202 | 66 | 136.59 | 临床医学2003—1(甲) | 本科 | 51 | 第一临床医学院 | 玛依努尔 | 4362467 | ||
| ★204* | 120 | 225.93 | 护理2003—1 | 本科 | 41 | 护理学院 | 古丽给娜 | 13109985745 | ||
| ★205 | 100 | 209.16 | 中西医临床医学2005—2 | 本科 | 65 | 中医学院 | 王允忠 | |||
| ★206 | 66 | 136.59 | 口腔医学2003—2 | 本科 | 39 | 第一临床医学院 | ||||
| ★207 | 93 | 170.74 | 临床医学2003—2 | 本科 | 39 | 第一临床医学院 | 钟玫 | 4362241 | ||
| ★208 | 66 | 136.59 | 口腔医学2003—1 | 本科 | 43 | 第一临床医学院 | ||||
| ★209 | 100 | 209.16 | 临床医学2003—1(乙) | 本科 | 48 | 第一临床医学院 | 玛依努尔 | 4362467 | ||
| ★210* | 120 | 225.93 | 临床医学七年制2003—2 | 本硕 | 84 | 第一临床医学院 | 马德尼也提 | 4362241 | ||
| ★212 | 66 | 136.59 | 中药学2005—2 | 本科 | 45 | 中医学院 | 韩云凤 | |||
| ★213 | 66 | 136.59 | 医学检验学2006—2 | 本科 | 50 | 医学工程技术学院 | 郑彦玲 | 4362456 | ||
| ★301 | 66 | 136.59 | 医学影像学2006—1 | 本科 | 63 | 医学工程技术学院 | 张莉萍 | 4362456 | ||
| ★302 | 66 | 136.59 | 医学影像学2003—2 | 本科 | 52 | 医学工程技术学院 | 樊孝喜 | 4362456 | ||
| ★304* | 120 | 225.93 | 临床医学2003—3 | 本科 | 40 | 医学工程技术学院 | 樊孝喜 | 13199887675 | ||
| ★305 | 100 | 209.16 | 信息管理与信息系统2006—2 | 本科 | 50 | 医学工程技术学院 | 毛丽萍 | 4362260 | ||
| ★306 | 66 | 136.59 | 信息管理与信息系统2005—2 | 本科 | 34 | 医学工程技术学院 | 刘浩 | 13139694880,4362456 | ||
| ★307 | 96 | 170.74 | 麻醉学2005—2(含直本) | 本科 | 72 | 医学工程技术学院 | 森干 | 13199887675 | ||
| ★308 | 66 | 136.59 | 信息管理与信息系统2004—2 | 本科 | 37 | 医学工程技术学院 | 田翔华 | 1319890870 | ||
| ★309 | 100 | 209.16 | 护理2003—2 | 本科 | 43 | 护理学院 | 崔容 | 3578001 | ||
| ★310* | 120 | 225.93 | 中药学2006—2 | 本科 | 40 | 中医学院 | ||||
| ★312 | 66 | 136.59 | 中医学2003—2 | 本科 | 53 | 中医学院 | 景玉霞 | |||
| ★313 | 66 | 136.59 | 英语2006-2-1 | 本科 | 22 | 语言文化学院 | 练丽娟 | |||
| ★401 | 66 | 136.59 | 卫生事业管理2005—2 | 本科 | 57 | 公共卫生学院 | 王艳 | 4365579 | ||
| ★402 | 66 | 136.59 | 预防医学2005—1 | 本科 | 44 | 公共卫生学院 | 阿依夏木古 | 4365579 | ||
| ★403 | 66 | 137.05 | 临床营养2006—1 | 本科 | 62 | 公共卫生学院 | 梁颖 | 4362450 | ||
| ★404 | 66 | 137.05 | 妇幼卫生2004—1 | 本科 | 49 | 公共卫生学院 | 迪丽达尔 | 4362453 | ||
| ★406 | 66 | 136.59 | 卫生事业管理2004—2 | 本科 | 30 | 公共卫生学院 | 努尔曼买买 | |||
| ★407 | 66 | 136.59 | 卫生事业管理2004—1 | 本科 | 35 | 公共卫生学院 | 迪丽达尔 | |||
| ★408 | 96 | 170.74 | 预防医学2006—2 | 本科 | 50 | 公共卫生学院 | 洪一旌 | 4362437 | ||
| ★409 | 66 | 136.59 | 针灸推拿外向型2003—2 | 本科 | 38 | 中医学院 | 阿曼古丽 | |||
| ★410 | 66 | 136.59 | 中西医临床医学2003—2 | 本科 | 50 | 中医学院 | 刘爱玲 | |||
| ★412 | 66 | 137.05 | 针灸推拿学2006—2 | 本科 | 50 | 中医学院 | ||||
| ★413 | 66 | 137.05 | 中西医临床医学2006—2 | 本科 | 60 | 中医学院 | ||||
| ★414 | 66 | 136.59 | 中维药资源开发与利用2004—2 | 本科 | 29 | 中医学院 | 刘波 | |||
| ★415 | 66 | 136.59 | 英语2006-2-2 | 本科 | 21 | 语言文化学院 | 练丽娟 | |||
| ★501 | 66 | 136.59 | 临床药学2006—1 | 本科 | 64 | 药学院 | 木巴拉克 | 4362442,3580972 | ||
| ★502 | 66 | 136.59 | 临床药学2005—2 | 本科 | 60 | 药学院 | 支玲 | 4362470 | ||
| ★503 | 66 | 137.05 | 药学2006—1 | 本科 | 37 | 药学院 | ||||
| ★504 | 66 | 137.05 | 药学2005—2 | 本科 | 50 | 药学院 | 马晓丽 | 4365034 | ||
| ★506 | 66 | 136.59 | 药学2004—1 | 本科 | 40 | 药学院 | 伊布拉音 | 4363345 | ||
| ★507 | 66 | 136.59 | 药学2006—2 | 本科 | 40 | 药学院 | 王晓梅 | 4363345,3579517 | ||
| ★508 | 96 | 170.74 | 预防医学2004—2 | 本科 | 44 | 公共卫生学院 | 迪丽达尔 | |||
| ★509 | 66 | 136.59 | 临床药学2005—1 | 本科 | 47 | 药学院 | 阿不都许库 | 4362364 | ||
| ★510 | 66 | 136.59 | 药品营销2004—2 | 本科 | 31 | 药学院 | 4362421 | |||
| ★512 | 66 | 137.05 | 药学2004—2 | 本科 | 50 | 药学院 | 骆新 | 4362421 | ||
| ★513 | 66 | 137.05 | 药品营销2005—1 | 本科 | 39 | 药学院 | 艾尼娃尔 | |||
| ★514 | 66 | 136.59 | 药学2005—1 | 本科 | 37 | 药学院 | 阿依努尔 | 4362317 | ||
| ★515 | 66 | 136.59 | 临床药学2006—2 | 本科 | 40 | 药学院 | 王晓梅 | 4363345 | ||
| ★601 | 66 | 136.59 | 中药学2004—2 | 本科 | 37 | 中医学院 | 刘宏炳 | |||
| ★602 | 66 | 136.59 | 针灸推拿学2004—2 | 本科 | 21 | 中医学院 | 姬晓兰 | |||
| ★603 | 66 | 137.05 | 中西医临床医学2004—2 | 本科 | 43 | 中医学院 | 杨非 | |||
| ★604 | 66 | 137.05 | 临床医学(中西医结合方向)七年制2003—2 | 本硕 | 37 | 中医学院 | 吕光耀 | |||
| ★606 | 66 | 136.59 | 临床医学(中西医结合方向)七年制2004—2 | 本硕 | 30 | 中医学院 | 刘俊昌 | |||
| ★607 | 66 | 136.59 | 中医学2004—2 | 本科 | 44 | 中医学院 | 刘佩珍 | |||
| ★608 | 96 | 170.74 | 中医学2005—2 | 本科 | 66 | 中医学院 | 刘在新 | |||
| 共65间 | 4965 | 10025.16 | ||||||||
| 中医药教学楼 | ||||||||||
| 教室 | 标准 座位数 |
建筑面积 (平方米) |
专业班级 | 层次 | 人数 | 隶属学院 | 班主任 | 联系电话 | ||
| ◎101 | 58 | 92.72 | ||||||||
| ◎101 | 中医学2006汉本 | 本科 | 37 | 成人教育学院 | 冯东明 | 4362943,8035246 | ||||
| ◎102 | 58 | 92.72 | ||||||||
| ◎102 | 医学检验学2006汉本 | 本科 | 60 | 成人教育学院 | 郭辉 | 4361372,13999933011 | ||||
| ★103 | 78 | 125.83 | 留学生临床医学2005—1 | 本科 | 75 | 国际教育学院 | 海茹拉 | 3579923 | ||
| ◎105 | 58 | 92.72 | ||||||||
| ◎105 | 口腔医学2006汉本 | 本科 | 40 | 成人教育学院 | 金兰新 | 4365001,8381978 | ||||
| ◎106 | 58 | 92.72 | ||||||||
| ◎106 | 药学2004级专科 | 专科 | 57 | 成人教育学院 | 海力茜 | 4362471 | ||||
| ◎107 | 58 | 92.72 | ||||||||
| ◎107 | 药学2005级专科 | 专科 | 23 | 成人教育学院 | 王青 | 4363345 | ||||
| ◎108 | 58 | 92.72 | 机动 | |||||||
| ◎109 | 58 | 92.72 | 机动 | |||||||
| ◎110 | 58 | 92.72 | 机动 | |||||||
| ★112 | 78 | 125.83 | 留学生临床医学2006—1 | 本科 | 60 | 国际教育学院 | 张君 | 4363877,3579857 | ||
| ◎113 | 58 | 92.72 | 厚博预科2007—1(1)班 | 本科 | 47 | 语言文化学院 | 玉素甫 | |||
| ◎113 | 药学2007汉本 | 本科 | 50 | 成人教育学院 | ||||||
| ◎114 | 58 | 92.72 | 厚博预科2007—1(2)班 | 本科 | 38 | 语言文化学院 | 玉素甫 | |||
| ◎201 | 48 | 92.72 | 厚博预科2007—1(3)班 | 本科 | 39 | 语言文化学院 | 玉素甫 | |||
| ◎202 | 48 | 92.72 | 预科2007—1(4)班 | 本科 | 40 | 语言文化学院 | 张小刚 | |||
| ◎203 | 48 | 92.72 | 预科2007—1(5)班 | 本科 | 39 | 语言文化学院 | 米热古丽 | |||
| ★205 | 78 | 125.83 | 留学生临床医学2003级 | 本科 | 68 | 国际教育学院 | 古丽仙 | 4361555 | ||
| ◎206 | 48 | 92.72 | 预科2007—1(6)班 | 本科 | 40 | 语言文化学院 | 张增吉 | |||
| ◎207 | 48 | 92.72 | 预科2007—1(7)班 | 本科 | 39 | 语言文化学院 | 周明辉 | |||
| ★209* | 132 | 205.33 | 2006硕士研究生科研1班 | 硕士 | 70 | 研究生学院 | 田强 | |||
| ★209* | 高校教师三期一班 | 硕士 | 90 | 研究生学院 | 李桂红 | |||||
| ◎211 | 48 | 92.72 | 预科2007—1(8)班 | 本科 | 40 | 语言文化学院 | 徐芳 | |||
| ★212 | 48 | 92.72 | 机动 | |||||||
| ★213 | 78 | 125.83 | 留学生临床医学2005—2 | 本科 | 73 | 国际教育学院 | 张君 | 4363877,3579857 | ||
| ◎215 | 48 | 92.72 | 预科2007—1(9)班 | 本科 | 40 | 语言文化学院 | 石斌 | |||
| ◎216 | 48 | 92.72 | 预科2007—1(10)班 | 本科 | 40 | 语言文化学院 | 剡启超 | |||
| ◎217 | 48 | 92.72 | 预科2007—1(11)班 | 本科 | 40 | 语言文化学院 | 蒋英 | |||
| ◎301 | 60 | 92.72 | 预科2007—1(18)班 | 本科 | 38 | 语言文化学院 | 郑培华 | |||
| ★310* | 132 | 205.33 | 2006硕士研究生科研三班 | 硕士 | 75 | 研究生学院 | 买买提 | |||
| ★310* | 高校教师三期二班 | 硕士 | 48 | 研究生学院 | 李桂红 | |||||
| ★410* | 132 | 205.33 | 高校教师四期 | 硕士 | 75 | 研究生学院 | ||||
| ◎422 | 60 | 92.72 | 机动 | |||||||
| ★512* | 132 | 205.33 | 留学生临床2004级 | 本科 | 102 | 国际教育学院 | 徐虓 | 4363877,3579852 | ||
| ★611* | 132 | 205.33 | 留学生临床2006-2 | 本科 | 60 | 国际教育学院 | ||||